
Aves
Alimento Cantidad (kg) Temperatura
(°C)
Tiempo (min) Posición de la
parrilla
Aves troceadas 0,2 - 0,25 cada
trozo
200 - 220 30 - 50 1 ó 2
Medias aves 0,4 - 0,5 cada
trozo
190 - 210 35 - 50 1 ó 2
Pollo, pularda 1 - 1,5 190 - 210 50 - 70 1 ó 2
Pato 1,5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 ó 2
Ganso 3,5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 ó 2
Pavo 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150 1 ó 2
Pavo 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 ó 2
Pescado (al vapor)
Alimento Cantidad (kg) Temperatura
(°C)
Tiempo (min) Posición de la
parrilla
Pescado entero 1 - 1,5 210 - 220 40 - 60 1 ó 2
9.8 Turbo plus
Durante la cocción, abra
únicamente la puerta del
aparato cuando sea
necesario.
Alimento Temperatura
(°C)
Tiempo (min) Posición de
la parrilla
Pasta gratinada 190 - 200 30 - 40 2
Patatas gratinadas 180 - 200 60 - 75 2
Moussaka 150 - 170 60 - 75 2
Lasaña 170 - 190 55 - 70 2
Canelones 170 - 190 55 - 70 2
Pudding de pan 170 - 190 45 - 60 2
Pudding de arroz 170 - 190 40 - 50 2
Tarta de manzana 150 - 160 45 - 60 2
Pan blanco 180 - 190 45 - 55 2
ESPAÑOL 27
Komentarze do niniejszej Instrukcji